Тип: задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем фланцевая.
Задвижка 30ч930бр предназначена для трубопроводов, транспортирующих воду или пар при температуре до 120 оС.
Задвижка 30ч930бр имеет обвод (см. габаритный чертеж), управляемый ручной задвижкой, предназначенной для уменьшения перепада давлений на затворе задвижки при открытии. Таким путём снижаются усилия, необходимые для открытия задвижки. Клин может иметь жесткую или упругую конструкцию, допускающую некоторую упругую угловую деформацию клина.
В задвижке 30ч930бр уплотнение запорного органа обеспечивается латунными уплотнительными кольцами в корпусе и клине.
Основные технические данные задвижки 30ч930бр
Заводское обозначение: задвижка ПТ 12002.
Условный диаметр: 600-1600 мм.
Условное давление: 1,0 МПа (10 кг/см2).
Пробное давление: 1,5 МПа (15 кг/см2).
Рабочая среда: вода, пар.
Температура рабочей среды: 120 оС.
Материал основных деталей: корпус, крышка и клин изготовлены из чугуна.
Тип присоединения: фланцевый с ответными фланцами по ГОСТ 20815-01.
Управление задвижкой: от электропривода.
Климатическое исполнение: по гост 15150-69 «У».
Температура окружающей среды: от минус 40 до плюс 40 °С.
Направление рабочей среды: любое.
Размещение на трубопроводе: любое в верхней полусфере относительно горизонтальной плоскости (в том числе в горизонтальном положении), рекомендуемое положение - вертикальное, приводом вверх.
При установке задвижек 30ч930бр в наклонном положении (угол наклона от вертикальной оси свыше 15°), для того чтобы исключить воздействие на трубопровод изгибающего момента из-за смещения центра тяжести изделия, рекомендуется установка опор (подпорок) под бугельный узел задвижек.
Задвижка 30ч930бр может поставляться в комплекте с ответными деталями (фланцы, прокладки, крепежные детали).
По желанию заказчика возможна комплектация изделий электроприводами.
Задвижки чугунные с невыдвижным шпинделем |
Таблица фигура (условное обозначение) | Проход условный DN | Давление номинальное РN МПа (кгс/см2) | Рабочая среда* и температура, °С | Допустимые протечки см3/мин, не более | Вид управления | Мощность электродвигателя N. кВт | Время полного открывания закрывания | Масса, кг |
30ч930бр (В-фл) | 600 | 1,0(10) | до 100 °С | Электропривод Б099.100-16М.01 | 3,2 | 1,3 | 1120 | |
30ч530бр (В-фл) | 600 | 1,0(10) | до 100 °С | Редуктор тип "В" | — | — | 1070 | |
30ч930бр (В-фл) | 800 | 1,0(10) | до 100 °С | Электропривод Б099.102-15М | 8,5 | 5 | 2910 | |
30ч530бр (В-фл) | 800 | 1,0(10) | до 100 °С | Редуктор тип "Г" | — | — | 2931 | |
30ч930бр (В-фл) | 1000 | 1,0(10) | до 100 °С | 50 | Электропривод Б099.102-06М | 4,25 | 5 | 4368 |
30ч530бр (В-фл) | 1000 | 1,0(10) | до 100 °С | 50 | Редуктор тип "Г" | — | — | 4230 |
30ч930бр (В-фл) | 1200 | 1,0(10) | до 100 °С | 65 | Электропривод Б099.104-03М | 4,25 | 12 | 7670 |
30ч330бр (В-фл) | 1200 | 1,0(10) | до 100 °С | 65 | Редуктор тип "Д" | — | — | 7590 |
30ч930бр (В-фл) | 1400 | 1,0(10) | до 100 °С | 80 | Электропривод Б099.104-03М | 4,25 | 12 | 9875 |
30ч330бр (В-фл) | 1400 | 1,0(10) | до 100 °С | 80 | Редуктор тип "Д" | — | — | 9685 |
30ч930бр (В-фл) | 1600 | 1,0(10) | до 100 °С | 100 | Электропривод Б099.104-03М | 4,25 | 12 | 10345 |
Габаритные и присоединительные размеры задвижек 30ч930бр/30ч530бр
Обозначение | L | Н | H1 | H2 | D | D1 | n | d | b | l | l1 | l2 | D0 |
30ч930бр 600 | 800 | 1330 | 1480 | 1850 | 780 | 725 | 20 | 30 | 36 | 620 | - | ||
30ч930бр 1000 | 1200 | 2105 | 2215 | 2520 | 1220 | 1160 | 28 | 33 | 50 | 770 | - | 612 | |
30ч930бр 1200 | 1400 | 2510 | 2920 | 3225 | 1455 | 1380 | 32 | 40 | 56 | 770 | 612 | ||
30ч930бр 1400 | 1900 | 2885 | 3295 | 3600 | 1675 | 1590 | 36 | 46 | 62 | 770 | 612 | ||
30ч930бр 1600 | 2200 | 2885 | 3295 | 3600 | 1915 | 1820 | 40 | 52 | 68 | 770 | 612 |
Обозначение | L | Н | H1 | H2 | D | D1 | n | d | b | l | l1 | l2 | D0 |
30ч530бр 600 | 800 | 1330 | 1440 | - | 780 | 725 | 20 | 30 | 36 | — | 536 | 144 | 630 |
30ч530бр 1000 | 1200 | 2105 | 2185 | - | 1220 | 1160 | 28 | 33 | 50 | 628 | 155 | 930 | |
30ч330бр 1200 | 1400 | 2510 | 2845 | - | 1455 | 1380 | 32 | 40 | 56 | — | 692 | 285 | 640 |
30ч330бр 1400 | 1900 | 2885 | 3220 | - | 1675 | 1590 | 36 | 46 | 62 | - | 692 | 285 | 640 |
1. Клин |
2. Корпус |
3. Шпилька |
4. Гайка |
5. Крышка |
6. Ось откидного болта |
7. Болт откидной |
8. Гайка |
9. Шпиндель |
10. Гайка упорная |
11. Кольцо подкладное |
12. Подшипник |
13. Втулка установочная |
14. Узел управления |
15. Втулка поднабивочная |
16. Стойка |
17. Втулка сальника |
18. Фланец сальника |
19. Гайка шпинделя |
20. Втулка кулачковая |
21. Винт стопорный |
22. Кольца сальника |